000 | 00730nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1975||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a70028354 | ||
080 | _a657.47 | ||
100 | _aBacker, Morton | ||
245 | 0 |
_aContabilidad de costos : _b / _cBacker, Morton |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bLibros McGraw-Hill , _c1975 |
||
300 |
_a734 p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE COSTOS. | ||
653 | _aCAPITAL. | ||
653 | _aCONTABILIDAD. | ||
653 | _aCOSTOS DE DISTRIBUCION. | ||
653 | _aMANO DE OBRA. | ||
653 | _aMATERIAS PRIMAS. | ||
653 | _aPRECIOS. | ||
653 | _aPRODUCCIÓN. | ||
653 | _aPRODUCTOS. | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES. | ||
700 | _aJacobsen, Lyle | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11818 _d11818 |