000 | 00513nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2009||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330 | ||
100 | _aC.P.N. Bernardi, Elda Herminda | ||
245 | 0 |
_aGrupos economicos de ls republica Argentina : _b / _cC.P.N. Bernardi, Elda Herminda |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _c2009 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aCPN | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
700 | _aC.P.N. Monteverde Bernardi, Lina R. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11883 _d11883 |