000 | 00482nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330 | ||
100 | _aCalvimonte, Maria Daniela | ||
245 | 0 |
_aEl gasto publico con impacto en la economia provincial : _b / _cCalvimonte, Maria Daniela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b UNCa , _c2004 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
700 | _aRosa Andrea Carolina, | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11906 _d11906 |