000 | 00511nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a33 | ||
100 | _aBravo, Yesica María | ||
245 | 0 |
_aAnalisis de la distribución del ingreso : _b / _cBravo, Yesica María |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCATAMARCA ; _bUNCa , _c2003 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aC.P.N | ||
653 | _aANALISIS CONTABLE | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aINGRESOS | ||
700 | _aJais, Amira del Carmen | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11938 _d11938 |