000 | 00626nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330 | ||
100 | _aRetamozo, Iris del Valle | ||
245 | 0 |
_aAnalisis e incidencia economica de las operatorias de prestamos para la produccion en la provincia de Catamarca: P.A.Y.D.E. , MICROEMPRESAS, PRO.ME.COM. , D.P.R. : _b / _cRetamozo, Iris del Valle |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCA , _c1999 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aC.P.N. | ||
653 | _aECOMONIA | ||
653 | _aEMPRESAS | ||
653 | _aPRESTAMOS. | ||
700 | _aHatt , Paul K. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c12285 _d12285 |