000 | 00747nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1973||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a136950647 | ||
080 | _a658.8 | ||
100 | _aDorfman, Robert | ||
245 | 0 |
_aPrecios y mercados : _b / _cDorfman, Robert |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña ; _bPrentice Hall internacional , _c1973 |
||
300 |
_a274p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
653 | _aCOMERCIALIZACION. | ||
653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION. | ||
653 | _aFIJACION DE PRECIOS | ||
653 | _aMERCADO. | ||
653 | _aMONOPOLIOS. | ||
653 | _aOLIGOPOLIOS. | ||
653 | _aPLANIFICACIÓN. | ||
653 | _aPRECIOS. | ||
653 | _aTECNICAS DE PREDICCION. | ||
700 | _aHatt , Paul K. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12416 _d12416 |