000 | 00683nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1975||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658.15 | ||
100 | _aMao, James C. T. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis financiero : _b / _cMao, James C. T. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aArgentina ; _bEl ateneo , _c1975 |
||
300 |
_a558 p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
653 | _aCOSTOS DE CAPITAL | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aFLEXIBILIDAD EN EL EMPLEO | ||
653 | _aINVERSIONES. | ||
653 | _aPROGRAMACIÓN LINEAL. | ||
653 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES. | ||
700 | _aOrdoñez Ordoñez, Miguel (coord.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12420 _d12420 |