000 | 00584nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a950374364 | ||
080 | _a658.1:631 | ||
100 | _aArce , Hugo Santiago | ||
245 | 0 |
_aPresupuestos , costos y decisiones de Empresas Agropecuarias : _b / _cArce , Hugo Santiago |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMacchi , _c1999 |
||
300 |
_a321 p. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE COSTOS | ||
653 | _aINFLACION. | ||
653 | _aPRECIOS | ||
653 | _aPRESUPUESTO | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12422 _d12422 |