000 | 00637nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2015||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a528.4 | ||
100 | _aGoldar, José Eduardo | ||
245 | 0 |
_aOptimización del proceso de interpolación en modelos de ondulaciones de la superficie geoidal para Santiago del Estero : _b / _cGoldar, José Eduardo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2015 |
||
300 |
_a186 p. ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aAGRIMENSURA | ||
653 | _aDOCTORADO | ||
653 | _aGEOIDAL | ||
653 | _aRELIEVE | ||
653 | _aRELIEVE | ||
700 | _aPacino, María Cristina (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c12448 _d12448 |