000 | 00581nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1970||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330.1 | ||
100 | _aJohnson, Harry G. | ||
245 | 0 |
_aPanoramas contemporáneos de la teoría económica I. : _b / _cJohnson, Harry G. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid ; _bALIANZA , _c1970 |
||
300 |
_a328 p. ; _c20 cm. : _f1 |
||
500 | _aPractica integral | ||
653 | _aHISTORIA ECONOMICA | ||
653 | _aINFLACION | ||
653 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
653 | _aTEORIA ECONOMICA. | ||
700 | _aMishan, E.J. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12598 _d12598 |