000 | 00698nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1996||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a544173 | ||
100 | _aMcLafferty, Fred W. | ||
245 | 0 |
_aInterpretación de los espectros de masas : _b / _cMcLafferty, Fred W. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bASAP;, ASIP ;, CITAF-OEA;, UBA , _c1996 |
||
300 |
_a403 p. ; _c23 cm. : _f1 |
||
500 | _aDonación de la Lic. Leila de La Quintana | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
653 | _aESPECTROS | ||
653 | _aPOLÍTICA FINANCIERA | ||
700 | _aCentro Interamericano de Tributación y Administración Financiera - OEA., | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12613 _d12613 |