000 | 00525nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1969||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a544173 | ||
100 | _aMcLafferty, Fred W. | ||
245 | 0 |
_aInterpretación de los espectros de masas : _b / _cMcLafferty, Fred W. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona ; _bReverté , _c1969 |
||
300 |
_a228 p. ; _c21 Cm. : _f |
||
500 | _aDonación de la Lic. Leila de La Quintana | ||
653 | _aESPECTROS | ||
653 | _aMASAS | ||
653 | _aQUÍMICA ORGÁNICA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12614 _d12614 |