000 | 00596nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1991||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658115 | ||
100 | _aKOzak, Eduardo | ||
245 | 0 |
_aEvaluación del desempeño de Empresas Públicas : _b / _cKOzak, Eduardo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bInstituto Torcuato Di Tella , _c1991 |
||
300 |
_a142 p. ; _c21 cm. : _f |
||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aEmpresas estatales | ||
653 | _aEMPRESAS PUBLICAS | ||
653 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
653 | _aMERCADO | ||
700 | _aLópez Ramos, Castor | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12618 _d12618 |