000 | 00814nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1960||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.24 | ||
100 | _aShao , Stephen P. | ||
245 | 0 |
_aEstadística para economistas y administradores de empresas : _b / _cShao , Stephen P. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F ; _b Herrero Hermanos , _c1960 |
||
300 |
_a786 p. ; _c22 cm. : _f |
||
500 | _aSERIE UNIVERSITARIA BREVE | ||
653 | _aANALISIS DE REGRESION | ||
653 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
653 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _amatematicas | ||
653 | _aMÉTODOS | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aPROBABILIDAD | ||
653 | _aRECOPILACION DE DATOS | ||
653 | _aTEORIA DE LA ESTIMACION | ||
700 | _aCaro, Raúl Edgardo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12676 _d12676 |