000 | 00548nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8480882492 | ||
080 | _a657.4 | ||
100 | _aFont, Jordi | ||
245 | 0 |
_aConfección de análisis de balances : _b / _cFont, Jordi |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña ; _bGestion 2000 , _c1998 |
||
300 |
_a103 p. ; _c23 cm. : _f |
||
500 | _aSoftware de gestion 2000 | ||
653 | _aBALANCES | ||
653 | _aCUENTAS | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
700 | _aElvira, Oscar | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12887 _d12887 |