000 | 00691nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1960||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a551 | ||
100 | _aRuiz Huidobro, Oscar J. | ||
245 | 0 |
_aDescripción Geológica de la Hoja 8e Chicoana : _b / _cRuiz Huidobro, Oscar J. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMinisterio de Economía de la Nación , _c1960 |
||
300 |
_a45 p. ; _c26 cm. mapa fot. lam. : _f |
||
500 | _aCarta Geologico- Economia de la Republica ARgentina Escala 1 : 200.000 | ||
500 | _aContiene Mapa | ||
653 | _aCARTA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA CHICOANA | ||
700 | _aGarcía, José | ||
942 | _cGEO | ||
999 |
_c12938 _d12938 |