000 | 00670nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1978||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a551 | ||
100 | _aZuzek, Andres B. | ||
245 | 0 |
_aDescrpción Geológica de la Hoja 18f, Chamical : _b / _cZuzek, Andres B. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMinisterio de Economía Secretaría de Estado de Minería , _c1978 |
||
300 |
_a33 p. ; _c26 cm. mapa fot. lam. : _f |
||
500 | _aCarta Geológico-Económico de la República Argentina Escala 1 : 200.000 | ||
500 | _aContiene Mapa | ||
653 | _aCARTA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA CHAMICAL | ||
942 | _cGEO | ||
999 |
_c12968 _d12968 |