000 | 00734nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1981||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a551 | ||
100 | _aMichaut, Hugo Néstor Lucero | ||
245 | 0 |
_aDescripción Geológica de la Hoja 19h, Cruz del Eje : _b / _cMichaut, Hugo Néstor Lucero |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMinisterio de Economía Secretaría de Estado de Minería , _c1981 |
||
300 |
_a91 p. ; _c26 cm. mapa fot. lam. : _f |
||
500 | _aCarta Geológico-Económico de la República Argentina Escala 1 : 200.000 | ||
500 | _aContiene mapa | ||
653 | _aCARTA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA CRUZ DEL EJE | ||
700 | _aOlsacher, Juan | ||
942 | _cGEO | ||
999 |
_c12972 _d12972 |