000 | 00741nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1993||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9509467324 | ||
080 | _a351.84 | ||
100 | _aLumi, Susana | ||
245 | 0 |
_aLa mano izquierda del Estado: La asistencia social según los beneficiarios : _b / _cLumi, Susana |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMiño y Dávila , _c1993 |
||
300 |
_a160 p. ; _c18 cm. : _f |
||
500 | _aCarta Geológoca-Económica de la República Argentina Escala 1 : 200.000 | ||
500 | _aContiene mapa | ||
653 | _aATENCION DE SALUD | ||
653 | _aEDUCA | ||
653 | _aPOBLACION | ||
653 | _aPOBREZA | ||
653 | _aPOLITICAS SOCIALES | ||
700 | _aTenti Fanfani, Emilio | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c12975 _d12975 |