000 | 00672nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2016||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a635.64 | ||
100 | _aAhumada Germán D., | ||
245 | 0 |
_aEvaluación del comportamiento agronómico e industrial de tomate para industria en el Valle Central de San Fernando del Valle de Catamarca : _b / _cAhumada Germán D., |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bEl Autor , _c2016 |
||
300 |
_a118 p. : il. ; cuad. ; fot. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aNAFO: Núcleo de Actividades Formativas Optativas | ||
653 | _aTOMATE | ||
653 | _aTOMATE PARA INDUSTRIA | ||
700 | _aRosales , Gladys (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c12980 _d12980 |