000 | 00589nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a618 | ||
100 | _aQuiroga, Nancy Beatriz | ||
245 | 0 |
_aPorcentaje episiotomia en nulĂparas asistidas en el servicio de obstetricia- Maternidad 25 de Mayo Catamarca : _b / _cQuiroga, Nancy Beatriz |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2017 |
||
300 |
_a35 p ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aMATERNIDAD EN CATAMARCA | ||
653 | _aOBSTRETICIA EN CATAMARCA | ||
653 | _aTESIS OBSTRETICIA | ||
700 | _aVilma Vergara tutora, (indefinida) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c13190 _d13190 |