000 | 00619nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a618 | ||
100 | _aCordoba , Débora | ||
245 | 0 |
_aFactore que influyeron en el inicio de la atención prenatal de las gestantes adolescentes posta Sanitaria San Antonio Fray Mamerto Esquiú Julio - Diciembre 2010 : _b / _cCordoba , Débora |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2012 |
||
300 |
_a50 p. ; _c30 cm : _f |
||
653 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENTE | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS OBSTETRICIA | ||
653 | _aVELOCIDAD | ||
700 | _aVillota, Marisa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13212 _d13212 |