000 | 00610nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1964||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a551 | ||
100 | _aHolmberg, Eduardo | ||
245 | 0 |
_aDescripción Geológica de la Hoja 33d - Auca Mahuida : _b / _cHolmberg, Eduardo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMinisterio de Economia de la República Argentina , _c1964 |
||
300 |
_a88 p. ; _c : _f |
||
500 | _aCarta GEologico - Economica de la República Argentina Escala 1:200.00 | ||
653 | _aAUCA MAHUIDA | ||
653 | _aDESCRICION GEOLOGICA | ||
653 | _aHOJA GEOLOGICA | ||
942 | _cGEO | ||
999 |
_c13284 _d13284 |