000 | 00739nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9507100679 | ||
080 | _a314 | ||
100 | _aSin autor, | ||
245 | 0 |
_aMortalidad infantil un indicador para la gestión local. : _b / _cSin autor, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bOrganización Mundial de la Salud , _c2000 |
||
300 |
_a152 p. : cuad. ; gráf. ; il. ; _c20 cm. : _f |
||
653 | _aENFERMEDADES NEONATALES | ||
653 | _aESTADISTICAS DE MORTALIDAD | ||
653 | _aLACTANTES | ||
653 | _aMORTALIDAD | ||
653 | _aMORTALIDAD EN LA NIÑEZ | ||
653 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
653 | _aSUPERVIVENCIA DEL NIÑO | ||
700 | _aSpinelli, Hugo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1330 _d1330 |