000 | 00733nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2009||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a544 (043) | ||
100 | _aHeredia, Carla Lorena | ||
245 | 0 |
_aCaracterización por índeces de reactividad y espectroscopía vibracional de pequeños clusters de Platino : _b / _cHeredia, Carla Lorena |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2009 |
||
300 |
_a109 p.; form.; tabl.; cuad. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Química | ||
653 | _aESPECTROSCOPÍA | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
653 | _aQUÍMICA FÍSICA | ||
653 | _aREACTIVIDAD QUÍMICA | ||
700 | _aLic. María Beatriz ópez, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13688 _d13688 |