000 | 00726nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a547 : 504 | ||
100 | _aArce, María Eugenia | ||
245 | 0 |
_aEvaluación del Proceso de Compostaje de Apeorujo de Aceituna mediante la Determinación de Parámetros Indicadores de madurez : _b / _cArce, María Eugenia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2012 |
||
300 |
_a97 p.: cuad.; gráf. fot. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Química | ||
653 | _aALPERUJO DE OLIVA | ||
653 | _aCOMPOSTAJE | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
653 | _aQUÍMICA ORGÁNICA | ||
700 | _aSeco, Ariel Anibal | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13701 _d13701 |