000 | 00751nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2015||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.22 : 616-006(043) | ||
100 | _aAcevedo, Elsa Daniela | ||
245 | 0 |
_aAnálisis espacial y multivariado de morbilidad por cáncer de mama y próstata en la Capital de Catamarca. Periodo 2007-2012 : _b / _cAcevedo, Elsa Daniela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2015 |
||
300 |
_a216 p.; Cuad.; Gráf.; map. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Estadística. | ||
653 | _aCANCER | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMAMA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aPRÓSTATA | ||
700 | _aAybar, Ana Karina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13728 _d13728 |