000 | 00612nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2016||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a517.443(043) | ||
100 | _aVera, Sandra | ||
245 | 0 |
_aLa Transformada Ondoleta vs Fourier: Un estudio de la convergencia : _b / _cVera, Sandra |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2016 |
||
300 |
_a110 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTFa fin de obtener el título de Licenciatura en Matemática. | ||
653 | _aCÁLCULO | ||
653 | _aFOURIER | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aONDOLETA | ||
653 | _aTRANSFORMADA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13747 _d13747 |