000 | 00516nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aSivila, Javier Alejandro | ||
245 | 0 |
_aRendimiento Físico : _b / _cSivila, Javier Alejandro |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2017 |
||
300 |
_a73 p. ; _c30 cm : _f |
||
653 | _aBASQUETBOL | ||
653 | _aEDUCACIÓN FISICA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aHerrera, Ana Karina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13758 _d13758 |