000 | 00620nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aCruz Videla, Álvaro | ||
245 | 0 |
_aRendimiento Aeróbico en Diferentes ejercicios Intermitentes y su Relación con la Potencia Aeróbica en jugadores de Rugby Amateur : _b / _cCruz Videla, Álvaro |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2017 |
||
300 |
_a159 p. ; _c30 cm : _f |
||
653 | _aCLINICA MEDICA | ||
653 | _aCORAZON | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
653 | _aUNIDAD CORONARIA | ||
700 | _aHerrera, Ana Karina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13760 _d13760 |