000 | 00681nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a581 : 582.628 (043) | ||
100 | _aAgüero, Andrea Natalia | ||
245 | 0 |
_aMicorrizas en nogal (Junglans regia L.) en dos regiones de Catamarca. República Argentina : _b / _cAgüero, Andrea Natalia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c |
||
300 |
_a2002 ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Titulo de Licenciatura en Biología | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aBOTÁNICA | ||
653 | _aMICORRIZAS | ||
653 | _aNOGAL | ||
700 | _aIng. Agr. Celia Inés de Weht, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13827 _d13827 |