000 | 00631nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1996||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a-52 | ||
100 | _aGuarnaschelli, Juan Carlos | ||
245 | 0 |
_aEjercicios Impositivos III : _b / _cGuarnaschelli, Juan Carlos |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bPerfiles y Sistemas , _c1996 |
||
300 |
_a155 p. ; _c25x30cm. : _f |
||
653 | _aActivo | ||
653 | _aBase Imponible en General | ||
653 | _aCREDITO FISCAL | ||
653 | _aDÉBITO FISCAL | ||
653 | _aLEASING | ||
653 | _aPASIVO | ||
653 | _aPatrimono Neto | ||
700 | _aDonato, Norma | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c13956 _d13956 |