000 | 00677nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a54-43 | ||
100 | _aSecretaria de Desarrollo Social, | ||
245 | 0 |
_aIndicadores para el Seguimiento de la Situacion Social : _b / _cSecretaria de Desarrollo Social, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bUFI , _c1999 |
||
300 |
_a515 p. ; _c20 x 35 cm. : _f |
||
500 | _aLibro donado por la Dra Mónica Villarreal | ||
653 | _aPoblacion Desocupada | ||
653 | _aPoblacion Economicamente Activa | ||
653 | _aTrabajador Cesante | ||
700 | _aInstituto Nacional de Estadisticas y Censos, (colab.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c13981 _d13981 |