000 | 00824nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2018||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aDominguez, María Fernanda | ||
245 | 0 |
_aSustancias Psicoactivas de mayor consumo en personas que asistieron al centro integral de salud Capital -Catamarca : _b / _cDominguez, María Fernanda |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2018 |
||
300 |
_a78p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aContabilidad del S XXI | ||
653 | _aDesafios de la Pymes en la Era Electronica | ||
653 | _aDROGAS | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aLa Regulacion Contable del Futuro | ||
653 | _aSUSTANCIAS PSICOACTIVAS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
653 | _aValuacion y Exposicion | ||
700 | _aArce, Gustavo David (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13990 _d13990 |