000 | 00694nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2018||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aCarreras, Andrea Belén | ||
245 | 0 |
_aValoración del aporte nutricional y aceptabilidad de los almuerzos servidos a estudiantes en el comedor de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) ciudad de SAn FErnando del Valle de Catamarca, año 2018 : _b / _cCarreras, Andrea Belén |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2018 |
||
300 |
_a77 p. ; _c33 cm. : _f |
||
653 | _aCOMEDOR | ||
653 | _aNUTRICION | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aVArela, María Fernanda | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c13993 _d13993 |