000 | 00685nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1992||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9509687227 | ||
080 | _a657.6 | ||
100 | _aLattuca, Antonio Juan | ||
245 | 0 |
_aMANUAL DE AUDITORIA : _b / _cLattuca, Antonio Juan |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMENDONZA ; _bAMALEVI. , _c1992 |
||
300 |
_a527p. ; _c : _f |
||
653 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
653 | _aCAJAS | ||
653 | _aCONTROL | ||
653 | _aDEUDA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aINFORMES TECNICOS | ||
653 | _aMEDICION | ||
653 | _aMÉTODOS | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aRIESGO | ||
700 | _aMORA, CAYETANO A. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c14041 _d14041 |