000 | 00691nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a544 :879.4(043) | ||
100 | _aSoria, Jorge Alejandro | ||
245 | 0 |
_aParámetrosde humificación e índice de germinación como indicadores de madurez durante proceso de compostaje con apeorujo de olivo : _b / _cSoria, Jorge Alejandro |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2012 |
||
300 |
_a77 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aDirector Lic. María Teresa Pozzi, Asesor Mgter Lic. Ana Julia Filippin. | ||
653 | _aALPEORUJO DE OLIVA | ||
653 | _aCOMPOSTAJE | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
653 | _aQUÍMICA FÍSICA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c14191 _d14191 |