000 | 00695nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a631.6.03(043) | ||
100 | _aJo Hernández, Raúl Alejandro | ||
245 | 0 |
_a'Evaluación de la calidad del agua del río El Tala, Catamarca-Argentina, a través de índices bióticos (BMWP', ASPT', IBF) y de uníndice fisicoquímico(ISCA) : _b / _cJo Hernández, Raúl Alejandro |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2017 |
||
300 |
_a104 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el título de Licenciatura en Ciencias Ambientales. | ||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aAMBIENTE | ||
653 | _aÍNDICES | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c14198 _d14198 |