000 | 00679nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2018||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a581.93 AG282(043) | ||
100 | _aAgüero, Sergio Exequiel | ||
245 | 0 |
_aComposición florística de los sitios El Salitral y Mina de Mica en el Refugio de Vida Silvestre de la Merced de -allpatauca, Dpto. Fray M. Esquiú, Catamarca, Argentina : _b / _cAgüero, Sergio Exequiel |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2018 |
||
300 |
_a41 p. ; _c29 cm. : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Ciencias Ambientales. | ||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aAMBIENTE | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c14199 _d14199 |