000 | 00622nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a581.93 AG282(043) | ||
100 | _aAgüero, Sergio Exequiel | ||
245 | 0 |
_aComposición florística de los sitios El Salitral y Mina de Mica en el Refugio de Vida Silvestre de la Merced de -allpatauca, Dpto. Fray M. Esquiú, Catamarca, Argentina : _b / _cAgüero, Sergio Exequiel |
|
260 |
_a ; _b , _c |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Ciencias Ambientales. | ||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aAMBIENTE | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c14201 _d14201 |