000 | 00713nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1943||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658155 | ||
100 | _aStockwell, Herbert G. | ||
245 | 0 |
_aInterpretación y estudio crítico de los estados de pérdidas y ganancia : especialmente adaptado a las necesidades del crédito, de la Banca y de las finanzas : _b / _cStockwell, Herbert G. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBARCELONA. ESPAÑA ; _bLABOR , _c1943 |
||
300 |
_a352 p. ; _c21 cm. : _f |
||
653 | _aCOSTOS DE CAPITAL | ||
653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
653 | _aGASTOS | ||
653 | _aINTERES | ||
653 | _aPERDIDA FINANCIERA | ||
653 | _aVENTAS | ||
653 | _aVENTAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c14222 _d14222 |