000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2018||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a618 | ||
100 | _aGuzmán, Cecilia del Carmen | ||
245 | 0 |
_aDescripción de hábitos alimentrios, estado nutricional y nivel socioeconomicos en las gestantes atendidas en el CAPS Libertados IIPeríodo 15 de octubre año 2017 : _b / _cGuzmán, Cecilia del Carmen |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2018 |
||
300 |
_a71 P. ; _c33 cm. : _f |
||
653 | _aALIMENTACION | ||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS OBSTETRICIA | ||
700 | _aBazán, Ana Graciela | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c14370 _d14370 |