000 | 00526nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a-58 | ||
100 | _aGobierno de la Provincia de Catamarca, | ||
245 | 0 |
_aAnuario estadÃstico de la provincia de Catamarca 2012 : _b / _cGobierno de la Provincia de Catamarca, |
|
260 |
_aCatamarca ; _bUnca , _c2013 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
653 | _aESTADISTICA MUNICIPAL | ||
653 | _aINFORMACION CLIMATOLOGICA DE CATAMARCA | ||
653 | _aINFORMACION DETURISMO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c14428 _d14428 |