000 | 00634nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2017||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aSupaga, Romina Natalia | ||
245 | 0 |
_aNivel de nitritos en salazones (jamó crudo) que se comercializan en San Fernando del Valle de Catamarca en el período agosto - octubre del año 2017 : _b / _cSupaga, Romina Natalia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2017 |
||
300 |
_a84 p. ; _c33 cm. : _f |
||
653 | _aCARNE | ||
653 | _aSALAZONES | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aNieto, Sonia Ines (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c14957 _d14957 |