000 | 00608nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1994||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8431630140 | ||
080 | _a336.76 | ||
100 | _aSarsa Lopez, Domingo | ||
245 | 0 |
_aManual de Derivados financieros para las PYMES : _b / _cSarsa Lopez, Domingo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aESPAÑA ; _bVICENS VIVES , _c1994 |
||
300 |
_a198 pg. ; _c18 : _f |
||
653 | _aACCIONES | ||
653 | _aEMPRESAS | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
653 | _aINVERSIONES | ||
653 | _aMERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c15104 _d15104 |