000 | 00752nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2018||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a612.39 | ||
100 | _aLobos, Ruth Medina | ||
245 | 0 |
_aValoración del nivel de adherencia al tratamiento nutricional en el periodo Post quirúrgico de pacientes sometidos a cirugías bariátrica por gastrectomía vertical en manga en sanatorio Pasteur, San Fernando del Valle de Catamarca, Período Mayo-Julio 2018 : _b / _cLobos, Ruth Medina |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2018 |
||
300 |
_a85 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aCIRUJIA | ||
653 | _aCIRUJIA BARIATRICA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS NUTRICION | ||
700 | _aPerricone, María (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c15397 _d15397 |