000 | 00583nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9507100555 | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aVerdejo, Guadalupr | ||
245 | 0 |
_aArgentina: situación de salud y tendencias 1986-1995 : _b / _cVerdejo, Guadalupr |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bOrganización Panamericana de la Salud , _c1998 |
||
300 |
_a122 p. : tab. ; gráf. ; cuad. ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aMORBILIDAD | ||
653 | _aMORTALIDAD | ||
653 | _aSALUD PUBLICA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1564 _d1564 |