000 | 00704nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a364444 | ||
100 | _aMontivero, Marcela | ||
245 | 0 |
_aEVALUACION CENTRO DE SALUD ZONA SUR : _b / _cMontivero, Marcela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _c2005 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
653 | _aTasa de Actividad | ||
653 | _aTasa de Consumo | ||
653 | _aTasa de Crecimiento Poblacional | ||
653 | _aTasa de Desocupacion | ||
653 | _aTasa de Escolaridad Primaria | ||
653 | _aTasa de Proporcion de la Seguridad en el Presupuesto Provincial | ||
653 | _aTasa de Subocupacion | ||
700 | _aLeiva, Rosana | ||
942 | _cREF | ||
999 |
_c15926 _d15926 |