000 | 00639nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a657.32 | ||
100 | _aPerea, Manuel Waldo | ||
245 | 0 |
_aCostos de Producción Fabril : _b / _cPerea, Manuel Waldo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFCEYA , _c |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTF a fin de obtener el Título de Licenciatura en Ciencias Biológicas | ||
653 | _aANTIMICROBIANOS | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aCONTROL BIOLÓGICO | ||
653 | _aFABRICAS | ||
653 | _aMICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS | ||
700 | _aPerea, Hector Ramon | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c16096 _d16096 |