000 | 00626nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a987917027X | ||
080 | _a304.2 | ||
100 | _aFrias, Norma ; Oviedo, Petrona | ||
245 | 0 |
_aCiencias Sociales 4 y 5 EGB : _b / _cFrias, Norma ; Oviedo, Petrona |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bSarquís , _c2006 |
||
300 |
_a259 P.,il. , map. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aGEOGRAFIA HUMANA | ||
653 | _aHISTORIA | ||
700 | _aOviedo, Petrona | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c163 _d163 |